| Week 1 | May 5th – 8th | Available | 
| Week 2 | May 12th – 15th | Available | 
| Week 3 | May 19th – May 22nd | Available | 
| Week 4 | May 27th – May 29th (short week) | Available | 
| Week 5 | June 2nd – June 5th | Available | 
| Week 6 | June 9th – June 12th | Available | 
| Week 7 | June 16th – June 19th | Available | 
| Week 8 | June 23rd – June 26th | SeanO | 
| Week 9 | June 30th – July 3rd | Available | 
| Week 10 | July 7th – July 10th | Available | 
| Week 11 | July 14th – July 17th | Available | 
| Week 12 | July 21st – July 24th | PW | 
| Week 13 | July 28th – July 31st | Available | 
| Week 14 | August 4th – August 7th | Available | 
| Week 15 | August 11th – August 14th | Available | 
| Week 16 | August 18th – August 21st | Available | 
| Week 17 | August 25th – August 28th | Available | 
| Week 18 | September 2nd – September 4th (short week) | Available | 
| Week 19 | September 8th – September 11th | Available | 
| Week 20 | September 15th – September 18th | Available | 



